📨 Messaging
Recent message sends
A single read-only 'live feed' table of the most recent 50 rows from messaging.campaign_recipients, ordered by created_at DESC (newest first
Rows (24h)
194
Last hour
9
Core table
campaign_recipients
| Recipient | Brand ID | Status | Sent At | Failure Reason | Person ID |
|---|---|---|---|---|---|
| dose-due | bra_5oiy0s | cancelled | 2m ago | welcome | per_pbu8a9 |
| weekly-digest | bra_t97yns | cancelled | 6m ago | protocol | per_jma60k |
| onboarding | bra_lawj7c | pending | 11m ago | welcome | per_okb8qr |
| dose-due | bra_njs7c8 | completed | 17m ago | referral-bonus | per_q9pikl |
| onboarding | bra_8g7ejd | pending | 27m ago | weekly-digest | per_drbclf |
| result-ready | bra_a1pmdu | scheduled | 46m ago | weekly-digest | per_jsb3yv |
| welcome | bra_1wh40d | active | 1h ago | weekly-digest | per_xj9m21 |
| onboarding | bra_iy58ne | active | 9m ago | renewal | per_k1qx9l |
| onboarding | bra_jigzsi | cancelled | 13m ago | referral-bonus | per_u5wxat |
| onboarding | bra_9sbpgr | approved | 18m ago | dose-due | per_mb2ukb |
| renewal | bra_u0jqcp | success | 24m ago | onboarding | per_0kirn5 |
| weekly-digest | bra_2emfqv | cancelled | 34m ago | follow-up | per_rmvcth |
| dose-due | bra_q2iyvc | pending | 53m ago | referral-bonus | per_cbb9l3 |
| onboarding | bra_2e3adf | cancelled | 1h ago | dose-due | per_35v3gp |
| protocol | bra_mzp88z | failed | 16m ago | onboarding | per_4ek0hd |
| renewal | bra_cxehka | failed | 20m ago | protocol | per_mwx5jt |
Sample data · messaging · on Vercel